in progress…
Auch der 28.04. brachte bereits interessante Begegnungen…
Platz | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
1. | Christoph(1) | D | W | D | W | W | ||||||
2. | Basti(2) | W | D | W | D | D | D | |||||
3. | Bene(3) | D | W | W | D | W | ||||||
4. | Niki(4) | W | D | D | W | D | W | |||||
5. | Michael (5) | |||||||||||
6. | Christian (6) |
Ergebnisse des Spieltags im Einzelnen:
Christian startet mit einem 2-0 (1-0) gegen Basti und katapultiert sich damit von 6 auf 2.
Im zweiten Spiel gelingt es Basti nach starkem Start nicht, sich gegen Bene zu positionieren 1-2 (1-0).
Im folgenden Spiel Christoph Basti konnte sich Christoph mit 3-0 (2-0) behaupten.
Bene setzt sich gegen Niki mit 2-1 (2-0) durch.
Christoph gegen Niki 2-1 (2-0 0-1)
Bene gewinnt gegen Christoph 3-2 (0-2 2-0).
Niki unterliegt Basti mit 2-1 (1-0 0-1)
Platz | Name | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
1. | Basti(2) | D | D | W | |||
2. | Christian(6) | W | |||||
3. | Niki(4) | D | D | D | |||
4. | Bene(3) | W | W | ||||
5. | Michael (5) | ||||||
6. | Christoph(1) | W | W | D |



